September 2004
alle Uhrzeiten Ortszeit (UTC + 3h56')
Mittwoch, 01.09.
Urk - Lemmer
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1015 | Urk | 2-3 W | 7/8 15°C | abgelegt | |||
| 1025 | 300° | G+G Stb | |||||
| 1050 | 330° | UK 10 Stb | |||||
| 1100 | 0° | ||||||
| 1130 | - | 1/8, 22°C | Flaute | ||||
| 1300 | N 52° 43,26
E 05° 34,63 |
Flaute | |||||
| 1500 | N 52° 44,98
E 05° 38,34 |
Segel gestrichen Motor | Flaute | ||||
| 1515 | Rotterdamse Hoek Stb | 1000 Upm = 3,0 kn | |||||
| 1600 | N 52° 48,64
E 05° 38,34 |
||||||
| 1615 | Lemstergeul | ||||||
| 1700 | Lemmer Reede | 18 sm | Anker |
Samstag, 04.09.
Lemmer - Stavoren, 16 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1030 | Lemmer Reede | 2-3 SW | 15°C, sonnig | Anker auf | |||
| 1045 | 270° | G+G Stb | |||||
| 1145 | 175° | Wende | |||||
| 1235 | 270° | Wende | |||||
| 1315 | SB 10 | 1 S | |||||
| 1520 | SB 2 | ||||||
| 1540 | Flaute | ||||||
| 1630 | 330° | 1 N | |||||
| 1700 | 270° | N 52° 48,67
E 05° 26,60 |
2 NW | ||||
| 1840 | 90° | VZ 3 | 2 N | Wende | |||
| 1845 | 330° | Wende | |||||
| 1930 | Motor | Anlauf Stav. mit Segel abgebrochen | |||||
| 2015 | Stav. Reede | 18 sm | Anker |
Donnerstag, 09.09.
Stavoren Reede - Den Oever, 12 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Wellen | Wetter | Distanz | allgemein |
| 1030 | Stavoren Reede | 2 SE | 18°C, sonnig | abgelegt | |||
| 1045 | 280° | G+G Stb | |||||
| 1100 | N 52°52,45
E 05° 19,58 |
||||||
| 1120 | Groß gestrichen | ||||||
| 1200 | 290° | N 52° 52,48
E 05° 13,94 |
|||||
| 1215 | Genau geschiftet | ||||||
| 1300 | N 52 53,72
E 05° 07,53 |
||||||
| 1400 | Schleusenvor-
hafen |
||||||
| 1430 | Den Oever | 12 sm | Außenhafen angelegt |
Samstag, 11.09.
Den Oever - Oudeschild (Texel), 12 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemein |
| 0845 | DenOever Außenhafen | Groß Stb | 5 SW | 3/8, 20°C, gute Sicht | mal unter Segel abgelegt | ||
| 0920 | Visjagersgatje Richtung Texelstrom, 6 kn | VG 17 | Groß+Genua Stb | 6 WSW | 8/8, 22°C, Regen, schlechte Sicht | 3 sm | |
| 0945 | VG 2 | Genua+2/3 Groß Bb | Wende, kann das Fahrwasser nicht halten | ||||
| 0950 | 2/3G+2/3G Stb | kein Regen | Wende | ||||
| 1005 | 1/3Groß+2/3 Genua Stb | 7 W, 3m/15m | |||||
| 1035 | 0° | GvS 4 | Motor | ||||
| 1100 | 20°, 5 kn | T 13, Texelstrom | 2/3 Genua Stb | Ansteuerung Oudeschild | |||
| 1145 | Oudeschild (Texel) | 12 sm | angelegt |
Montag, 13.09.
OudeSchild (Texel) - Kornwerderzand, 19 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemein |
| 1700 | O.Schild(Texel) | Genua Bb | 5 SW | 8/8, 17°C, gute Sicht | ausgelaufen | ||
| 1730 | T 23 | ||||||
| 1800 | T 31 | ||||||
| 1810 | D 2 | 3 SW | |||||
| 1925 | D 20 | 2/8, sonnig | |||||
| 1940 | Motor | ||||||
| 2000 | Kornwerder-
zand Buiten |
19 sm | angelegt |
Mittwoch, 22.09.
Makkum - Enkhuizen Reede, 18 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1300 | Makkum | 6 W | 16°C, bedeckt gute Sicht | abgelegt | |||
| 1345 | 200° | 1(3 Genua Bb | |||||
| 1400 | N 53° 02,60
E 05° 21,12 |
||||||
| 1420 | +1/3 Groß Bb | ||||||
| 1500 | N 53° 58,05
E 05° 19,88 |
7 W/ 4-5 | |||||
| 1600 | N 53° 53,00
E 05° 18,22 |
||||||
| 1700 | N 53° 48,20
E 05° 18,80 |
||||||
| 1715 | Genua ausgerefft | 5 W | |||||
| 1800 | N 53° 43,26
E 05° 18,76 |
||||||
| 1810 | Motor | ||||||
| 1820 | Enkhuizen Reede | Anker |
Sonntag, 26.09.
Enkhuizen Reede - Trintelhaven, 13 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1100 | E.huizen Reede | Groß Bb | 1 NW | 18°C, 5/8, gute Sicht | Anker auf | ||
| 1115 | 80° | +Genua (beide Bb) | |||||
| 1140 | 110° | Genua Stb ausgebaumt | Halse | ||||
| 1315 | Mittagsflaute | Unterliek vom Groß nachgespannt | |||||
| 1345 | Genua geschiftet | 1 W | leichte Winddrehung | ||||
| 1400 | N 52° 39,72
E 05° 27,38 |
||||||
| 1415 | 185° | 2 SW | 2/8, sonnig | ||||
| 1500 | N 52° 36,50 | Wende | |||||
| 1530 | Motor | ||||||
| 1540 | Trintelhaven | angelegt |
Montag, 27.09.
Trintelhaven - (Stavoren) Enkhuizen Reede, 20 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1000 | Trintelhaven | Anker auf | |||||
| 1010 | G+G Stb | 3 NW | 16°C, 7/8 | ||||
| 1100 | N 52° 40,27
E 05° 28,20 |
||||||
| 1200 | N 52° 43,90
E 05° 29,40 |
4 NW | 2/8 | Schiff steuert selber | |||
| 1300 | N 52° 47,55
E 05° 29,84 |
dto., kleine Korrekturen | |||||
| 1325 | roter Tonnenstrich | Wende | |||||
| 1400 | N 52° 48,30
E 05° 26,53 |
||||||
| 1500 | neues Ziel Enkhuizen | N 52° 47,15
E 05° 21,18 |
dauernd hoch am Wind ist mir heute zu blöd | ||||
| 1600 | N 52° 43,43
E 05° 19,35 |
||||||
| 1645 | Motor | ||||||
| 1700 | E.huizen Reede | 20 sm | Anker |
Dienstag, 28.09.
Enkhuizen Reede - Marken (Markermeer), 20 sm
| Uhrzeit | Kurs/Geschw. | Position | Segel | Wind/Seegang | Wetter | Distanz | allgemeines |
| 1000 | E.huizen Reede | Anker auf | |||||
| 1105 | 205° | G+G Bb | 4-5 WSW | 15°C, bedeckt Sicht 5 sm, | Schleuse durch | ||
| 1200 | N 52° 37,14
E 05° 13,95 |
||||||
| 1300 | 195° | N 52° 33,10
E 05° 11,72 |
4-5 SW | leichte Winddrehung | |||
| 1400 | N 52° 29,20
E 05° 10,46 |
5-6 SW | |||||
| 1420 | 320° | Leuchturm Marken | Wende | ||||
| 1500 | 180° | vor Volendam | Wende | ||||
| 1545 | GZ 17 | Motor | |||||
| 1600 | Marken | 20 sm | angelegt |